Mathilda
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 35 |
| 2 | Jef79 | 35 |
| 3 | Jex | 35 |
| 4 | Tenderhope | 35 |
| 5 | Automne | 33 |
| 6 | Audrey | 33 |
| 7 | Chnoky | 33 |
| 8 | krqd0c | 33 |
| 9 | Skeulbraz | 28 |
| 10 | Oxygene | 27 |
| 11 | PFA | 27 |
| 12 | rHACKoon | 27 |
| 13 | MrW3ST | 27 |
| 14 | 3vild@rk_66687 | 27 |
| 15 | H0n3yBadg3r | 27 |
| 16 | Alatac | 26 |
| 17 | R3børn | 26 |
| 18 | Noémie | 25 |
| 19 | Anonyme | 23 |
| 20 | horlo | 22 |
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Nom d'équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 35 |
| 2 | Look4Find | 35 |
| 3 | OSINT@Bassin | 35 |
| 4 | Bib'SciencesPoLille ! | 33 |
| 5 | Les Blaireaux des Légendes | 27 |
| 6 | 404_LEGENDS | 27 |
| 7 | M0CK | 26 |
| 8 | Incompétent Détectives | 26 |
| 9 | H2F | 23 |
| 10 | BrHackeuses | 23 |
| 11 | dodo pizza | 22 |
| 12 | Ze0s2 | 22 |
| 13 | Marmotte | 22 |
| 14 | Garenne | 21 |
| 15 | 3.14 | 21 |
| 16 | Ensemble | 21 |
| 17 | Fabrice | 19 |
| 18 | SYN - sin/Hack - ACK | 19 |
| 19 | Drôles de Sherlock | 15 |
| 20 | PasDeNoix | 15 |
