Une petite photo rapide avant que le ciel ne lui tombe sur la tête : Gnosint n'aime pas l'orage et le temps se couvre.
Placez sur la carte la position de Gnosint
Note : le format attendu est 48.858259, 2.294505 et vous pouvez coller des coordonnées dans la zone de réponse.
Précision attendue : 5m
|
|
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Nom d'équipe |
|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques |
| 2 | Belote |
| 3 | M0CK |
| 4 | NetNinjas |
| 5 | Look4Find |
| 6 | Polytech |
| 7 | MindCrafters |
| 8 | Doctorants |
| 9 | Heroes 4 Hire |
| 10 | Topfenstrudel |
| 11 | gpadidé |
| 12 | The6Beers |
| 13 | SN-OSINT |
| 14 | OSINT@Bassin |
| 15 | Garenne |
| 16 | Marmotte |
| 17 | Zenika |
| 18 | Ensemble |
| 19 | UBM crew |
| 20 | Oscar Zulu |
