Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Pseudo | Points | Premières réponses |
|---|---|---|---|
| 1 | L0ky | 42 | 🩸 |
| 2 | John Doers | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 3 | Grzechu | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 4 | Ateala | 42 | |
| 5 | Foxrider83 | 42 | 🩸 |
| 6 | Vroni | 42 | 🩸 |
| 7 | rHACKoon | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 8 | krqd0c | 42 | 🩸🩸 |
| 9 | PFA | 42 | |
| 10 | Hinomura | 42 | |
| 11 | Tenderhope | 42 | |
| 12 | Ben 10 | 42 | 🩸🩸🩸 |
| 13 | OLINT | 42 | 🩸🩸 |
| 14 | Josint | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 15 | Th3rd | 42 | |
| 16 | MrW3ST | 42 | |
| 17 | CmoA | 42 | |
| 18 | Loupin | 42 | |
| 19 | petale | 40 | |
| 20 | Neige | 38 |
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Nom d'équipe | Points | Premières réponses |
|---|---|---|---|
| 1 | The6Beers | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 2 | MindCrafters | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 3 | Les Blaireaux des Légendes | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 4 | M0CK | 42 | 🩸🩸 |
| 5 | OSINT@Bassin | 42 | |
| 6 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 42 | 🩸🩸🩸🩸🩸🩸 |
| 7 | Heroes 4 Hire | 42 | |
| 8 | UBM crew | 42 | |
| 9 | Look4Find | 28 | |
| 10 | Les Pirates du clavier | 19 | |
| 11 | Ensemble | 18 | |
| 12 | Honeypot Hacker | 15 | |
| 13 | HTW Dresden | 14 | |
| 14 | Garenne | 11 | |
| 15 | SE4L | 10 | |
| 16 | C2N Team OSINT @ CHU Angers | 9 | |
| 17 | Trebuchet Unit | 9 | |
| 18 | gpadidé | 6 | |
| 19 | Mbappe | 6 | |
| 20 | 91z | 5 |
