Le Serious Game
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
# | Pseudo | Points | Avancement |
---|---|---|---|
1 | Damien | 47 | 100% |
2 | Nath21 | 47 | 100% |
3 | Caneton85 | 47 | 100% |
4 | Ben 10 | 47 | 100% |
5 | Abstulia | 47 | 100% |
6 | Micka | 47 | 100% |
7 | pok | 47 | 100% |
8 | Maud | 47 | 100% |
9 | Maël C. | 43 | 91% |
10 | Anne - Laure | 43 | 91% |
11 | Harmonica | 43 | 91% |
12 | bloupi | 35 | 74% |
13 | Audrey | 31 | 66% |
14 | Alatac | 28 | 60% |
15 | SévJ | 26 | 55% |
16 | sa0 | 26 | 55% |
17 | petale | 23 | 49% |
18 | ClemGlmt | 22 | 47% |
19 | Automne | 21 | 45% |
20 | Loupin | 21 | 45% |
Il faut avoir un compte pour être classé.
# | Nom d'équipe | Points | Avancement |
---|---|---|---|
1 | Garenne | 47 | 100% |
2 | Les Pirates du clavier | 47 | 100% |
3 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 47 | 100% |
4 | O4F Test Team | 47 | 100% |
5 | Guardians of CyberSOC @ CHU Angers | 47 | 100% |
6 | NetNinjas | 43 | 91% |
7 | Drôles de Sherlock | 43 | 91% |
8 | Bib'SciencesPoLille ! | 31 | 66% |
9 | afFUtons nos compétences (amU) | 22 | 47% |
10 | Ensemble | 19 | 40% |
11 | Lab4Fun | 17 | 36% |
12 | Doctorants | 15 | 32% |
13 | FacSanté | 13 | 28% |
14 | Honeypot Hacker | 11 | 23% |
15 | bubmontaigne | 9 | 19% |
16 | dodo pizza | 5 | 11% |
17 | 3.14 | 4 | 9% |
18 | THE TRAVELLERS | 4 | 9% |
19 | CHU-DSN | 3 | 6% |
20 | gpadidé | 3 | 6% |
|
Ce parcours a été créé dans le cadre de l'édition 2025 de la « Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme » de l'Université d'Angers. Le parcours a également été relayé par l'alliance EU GREEN.
Les challenges initiaux ont été créés par Philippe BEAUNE, Alain GODON et Lucas MANSER avec l'aide d'Andrisca MABIKA OGNANDZI, stagiaire financée par l'alliance EU GREEN.
Ce projet est porté par Alain GODON, référent de l'éducation contre les extrémismes, les racismes, l'antisémitisme et les discriminations dans le cadre de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires ».